г. Киев, Оболонь, ул. Озерная 1, оф.3, email: info@tgrost.com.ua
Чугунные газовые котлы
Испытанный и надежный отопительный котел с чугунным теплообменником и газовой горелкой атмосферного типа. Конструкция котла с идеально подогнанными секциями, выполненными из высококачественного чугуна.
Диапазон мощности от 20 до 750 кВт. Высокий стандартизованный коэффициент использования 92%.
Компактные размеры - преимущество при перенесении через проемы и при размещении в котельной. Стабильная работа на природном газе с расчетным подаваемым давлением. Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению. Беспроблемная транспортировка котлов мощностью свыше 70 кВт благодаря поставке котлового блока отдельными секциями. По желанию возможна заводская сборка котлового блока.
Разнообразные сочетания с системами управления и баками-водонагревателями - для удовлетворения любых потребностей.
Простая настройка всех функций системы управления по принципу <нажми> и <поверни>. Возможно расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями.

| Обозначение | Типоразмер котла | Цена ЕВРО* |
|---|---|---|
| G124 WS | 20 WS | 1095 |
| 24 WS | 1125 | |
| 28 WS | 1228 | |
| 32 WS | 1299 | |
| G124 X | 20 X | 1376 |
| 24 X | 1481 | |
| 28 X | 1583 | |
| 32 X | 1688 | |
| G234 WS | 38 WS | 1418 |
| 44 WS | 1522 | |
| 50 WS | 1598 | |
| 55 WS | 1692 | |
| G234 X | 38 X | 1717 |
| 44 X | 1742 | |
| 50 X | 1777 | |
| 55 X | 1826 | |
| 60 X | 1922 | |
| G334 X (без системы управления, отдельными частями) | 71 | 2825 |
| 90 | 3107 | |
| 110 | 3467 | |
| 130 | 4580 | |
| G334 X (без системы управления., в собранном. виде) | 71 | 2866 |
| 90 | 3152 | |
| 110 | 3517 | |
| 130 | 4647 | |
| G334 X (Котельная установка, 2 котла., отдельными частями) | 142 | 6202 |
| 180 | 6707 | |
| 220 | 7378 | |
| 260 | 8343 | |
| G334 X (Котельная установка, 2 котла., в собранном виде) | 142 | 6292 |
| 180 | 6805 | |
| 220 | 7485 | |
| 260 | 8464 | |
| G334 WS (без системы управления, отдельными частями, для работы на низком давлении газа 13мбар) | 73 | 2794 |
| 94 | 3074 | |
| 115 | 3429 | |
| 135 | 4530 | |
| G334 WS (без системы управления., в собранном. виде, для работы на низком давлении газа 13мбар) | 73 | 2889 |
| 94 | 3178 | |
| 115 | 3545 | |
| 135 | 4683 | |
| GE434 (отдельными секциями без системы управления) | 150 | 9640 |
| 175 | 10130 | |
| 200 | 10711 | |
| 225 | 11260 | |
| 250 | 12155 | |
| 275 | 12731 | |
| 300 | 13298 | |
| 325 | 13846 | |
| 350 | 14505 | |
| 375 | 15050 | |
| GE434 (в собр. виде без сист. упр.) | 150 | 9535 |
| 175 | 10031 | |
| 200 | 10609 | |
| 225 | 11356 | |
| 250 | 12050 | |
| 275 | 13072 | |
| 300 | 13676 | |
| 325 | 14260 | |
| 350 | 15001 | |
| 375 | 15519 |
| * - цены указаны без учёта НДС |
Чугунные котлы, работающие на газе и жидком топливе.
Низкотемпературные отопительные котлы для работы на дизельном топливе или газе, с плавным регулированием температуры котловой воды, без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды). Диапазон мощности от 25 до 1200 кВт. Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечивающему надежную работу без смесительного насоса и регулирования температуры обратной линии. Водоохлаждаемая камера сгорания с небольшой тепловой нагрузкой и отвод дымовых газов по трехходовому принципу. Низкий уровень шума в рабочем режиме благодаря звукопоглощающей подставке под котел, шумоглушителю дымовых газов и звукопоглощающему кожуху горелки.
Разнообразные сочетания с системами управления и баками-водонагревателями - для удовлетворения любых потребностей.
Простая настройка всех функций системы управления по принципу <нажми> и <поверни>. Возможно расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями.
Беспроблемная транспортировка котлов благодаря поставке котлового блока отдельными секциями или в собранном виде, исходя из мощности котла, условий монтажа и пожеланий заказчика.

| Обозначение | Типоразмер котла | Цена ЕВРО* |
|---|---|---|
| G115 WS | 25 | 700 |
| 32 | 788 | |
| 40 | 877 | |
| G215
WS в собранном виде |
52 | 1231 |
| 64 | 1357 | |
| 78 | 1520 | |
| 95 | 1664 | |
|
G215
WS отдельными секциями |
78 | 1480 |
| 95 | 1636 | |
| GE315 | 105 | 3150 |
| 140 | 3371 | |
| 170 | 3680 | |
| 200 | 3963 | |
| 230 | 4714 | |
| GE515 | 240 | 7545 |
| 295 | 8693 | |
| 350 | 9378 | |
| 400 | 12019 | |
| 455 | 12797 | |
| 510 | 13620 | |
| GE615 | 570 | 15597 |
| 660 | 16652 | |
| 740 | 17708 | |
| 825 | 18700 | |
| 920 | 20124 | |
| 1020 | 21138 | |
| 1110 | 22021 | |
| 1200 | 22815 |
| * - цены указаны без учёта НДС |

