Радиаторы
Несмотря на разнообразие систем передачи тепла в помещения, традиционные радиаторы прочно занимают свои позиции. Благодаря тому, что современные панельные отопительные приборы полностью соответствуют ожиданиям в комфортности, гигиеничности и прекрасно вписываются в самый современный интерьер.
В 1927 году на заводе Айсбельсхаузен начато изготовление стальных радиаторов, которые штампуются из листовой стали и соединяются посредством сварки. В прошлом году стальным отопительным приборам Buderus исполнилось 80 лет.
Равномерная теплоотдача фронтальной стороны радиатора Buderus выгодно отличает его от обычных плоских радиаторов с приклеенной фронтальной поверхностью. Установленные на заводе термостатические клапана, оборудованные заполненными газом термостатическими головками, позволяют экономить энергии на 5% больше, чем вентили устаревших конструкций. Даже при резкой перемене погоды температура в помещении всегда будет оставаться постоянной, так как вентили для радиаторов отопления Logatrend будет быстро и точно реагировать на любое тепловое изменение.
| Logatrend Profil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота радиатора | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||||||||||
| Тип | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| Тепловая мощность, Вт/м 75/65/20 °C | 539 | 1000 | 1440 | 689 | 1260 | 1795 | 828 | 1506 | 2129 | 960 | 1741 | 2249 | 1311 | 2399 | 3343 |
| Тепловая мощность, Вт/м 75/65/20 °C | 434 | 803 | 1153 | 554 | 1010 | 1453 | 665 | 1205 | 1700 | 770 | 1390 | 1953 | 1051 | 1910 | 1678 |
| Тепловая мощность, Вт/м 75/65/20 °C | 278 | 513 | 732 | 355 | 643 | 909 | 425 | 763 | 1073 | 491 | 876 | 1230 | 668 | 1198 | 1678 |
| Глубина (мм) | 65 | 100 | 155 | 65 | 100 | 155 | 65 | 100 | 155 | 65 | 100 | 155 | 65 | 100 | 155 |
| Logatrend Profil: Длина (мм) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 300 |
